Kiro Race Co

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕKiro Race Co
БАЗАСильверстоун, Великобритания
ДВИГАТЕЛЬPorsche
МАШИНАPorsche 99X Electric WCG3
ДЕБЮТПекин, 2014
Статистика
Сезоны
12
Гонки
148
Победы
3
Подиумы
8
Поулы3 | Победа в группе 17 |
| Уч. в суперпоуле18 |
Очки
461
Пилоты команды
Подробная статистика
| year | team | podiums | wins | season poles |
season best finish
|
| Season 12 | CUPRA KIRO | 0 | 0 | 0 | 0 (X0) |
| Season 11 | CUPRA KIRO | 2 | 1 | 1 | 1 (X1) |
| Season 10 | ERT FORMULA E TEAM | 0 | 0 | 0 | 4 (X1) |
| Season 9 | NIO 333 RACING | 0 | 0 | 0 | 5 (X1) |
| Season 8 | NIO 333 FE TEAM | 0 | 0 | 0 | 7 (X1) |
| Season 7 | NIO 333 FE TEAM | 0 | 0 | 0 | 6 (X1) |
| Season 6 | NIO 333 FE TEAM | 0 | 0 | 0 | 11 (X1) |
| Season 5 | NIO FORMULA E TEAM | 0 | 0 | 0 | 8 (X1) |
| Season 4 | NIO FORMULA E TEAM | 1 | 0 | 0 | 2 (X1) |
| Season 3 | NEXTEV NIO | 0 | 0 | 2 | 4 (X1) |
| Season 2 | NEXTEV TCR FORMULA E TEAM | 0 | 0 | 0 | 6 (X1) |
| Season 1 | CHINA RACING FORMULA E TEAM | 5 | 2 | 0 | 1 (X2) |






